鉅亨台北資料中心

台北?10月07日 交易日  

◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
5347 世界 991 1841 53.83
5009 榮剛 551 1157 47.62
6121 新普 649 1380 47.03
4105 東洋 555 1198 46.33
3580 友威科 573 1240 46.21
6265 方土昶 482 1045 46.12
5227 立凱-KY 514 1147 44.81
3264 欣銓 716 1607 44.56
5443 均豪 970 2211 43.87
6190 萬泰科 659 1605 41.06
6147 頎邦 3307 8178 40.44
3105 穩懋 1337 3333 40.11
5483 中美晶 2302 5764 39.94
3221 台嘉碩 432 1127 38.33
6244 茂迪 2260 6003 37.65
3360 尚立 447 1245 35.90
4534 慶騰 479 1344 35.64
6223 旺矽 363 1034 35.11
3236 千如 757 2236 33.86
3284 太普高 897 2650 33.85
5457 宣德 669 1993 33.57
4157 太景*-KY 656 1993 32.92
3260 威剛 835 2543 32.84
8234 新漢 382 1171 32.62
8064 東捷 1245 4127 30.17
6122 擎邦 321 1069 30.03
5465 富驊 417 1391 29.98
8121 越峰 785 2640 29.73
3479 安勤 628 2145 29.28
4754 國碳科 368 1258 29.25

◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
6121 新普 -884 1380 -64.06
6265 方土昶 -608 1045 -58.18
3221 台嘉碩 -608 1127 -53.95
5009 榮剛 -581 1157 -50.22
5443 均豪 -1066 2211 -48.21
5347 世界 -867 1841 -47.09
4105 東洋 -563 1198 -46.99
5227 立凱-KY -516 1147 -44.99
3580 友威科 -542 1240 -43.71
6147 頎邦 -3255 8178 -39.80
6223 旺矽 -408 1034 -39.46
3360 尚立 -491 1245 -39.44
3284 太普高 -1004 2650 -37.89
6190 萬泰科 -606 1605 -37.76
6187 萬潤 -1250 3428 -36.46
5457 宣德 -708 1993 -35.52
4157 太景*-KY -684 1993 -34.32
6244 茂迪 -2010 6003 -33.48
6509 聚和 -618 1916 -32.25
3105 穩懋 -1071 3333 -32.13
6122 擎邦 -340 1069 -31.81
6274 台燿 -3034 9542 -31.80
8234 新漢 -371 1171 -31.68
3236 千如 -697 2236 -31.17
8076 伍豐 -319 1030 -30.97
1586 和勤 -675 2199 -30.70
4944 兆遠 -556 1845 -30.14
5465 富驊 -416 1391 -29.91
4754 國碳科 -373 1258 -29.65
8064 東捷 -1219 4127 -29.54

◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
3264 欣銓 497 1607 30.93
5483 中美晶 967 5764 16.78
3260 威剛 382 2543 15.02
8383 千附 155 1223 12.67
4534 慶騰 111 1344 8.26 新光三越 中山 2016 週年慶 首七日
3105 穩懋 266 3333 7.98
5347 世界 124 1841 6.74
8279 生展 85 1653 5.14
4162 智擎 74 1517 4.88
8121 越峰 128 2640 4.85
6244 茂迪 250 6003 4.16
3522 宏森 73 1785 4.09 三信銀行信用卡 2016 週年慶 抓寶 優惠
8069 元太 378 10150 3.72
6190 萬泰科 53 1605 3.30
3206 志豐 37 1180 3.14
5349 先豐 162 5487 2.95
1815 富喬 136 5013 2.71
3236 千如 60 2236 2.68
3580 友威科 31 1240 2.50
3630 新鉅科 46 1864 2.47
3324 雙鴻 59 3394 1.74
6238 勝麗 21 1250 1.68
8299 群聯 24 1439 1.67
8086 宏捷科 38 2380 1.60
3293 鈊象 36 2551 1.41
8088 品安 22 1640 1.34
6138 茂達 14 1061 1.32
3479 安勤 26 2145 1.21
3272 東碩 19 1653 1.15
8234 新漢 11 1171 .94

◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
4979 華星光 -335 1521 -22.02
6121 新普 -235 1380 -17.03
3221 台嘉碩 -176 1127 -15.62
6265 方土昶 -126 1045 -12.06
6187 萬潤 -348 3428 -10.15
8076 伍豐 -75 1030 -7.28
6274 台燿 -645 9542 -6.76
6535 順藥 -192 2923 -6.57
5289 宜鼎 -76 1443 -5.27
5309 系統電 -211 4181 -5.05 新光三越 中山 2016 週年慶 信用卡 優惠
4944 兆遠 -92 1845 -4.99
3526 凡甲 -179 3742 -4.78 華泰銀行信用卡 2016 周年慶 禮券
1586 和勤 -105 2199 -4.77
5315 光聯 -124 2612 -4.75
3141 晶宏 -80 1695 -4.72
6223 旺矽 -45 1034 -4.35
5443 均豪 -96 2211 -4.34
6509 聚和 -82 1916 -4.28
3284 太普高 -107 2650 -4.04
3078 僑威 -153 3858 -3.97
3360 尚立 -44 1245 -3.53
3484 崧騰 -149 4315 -3.45
3205 佰研 -79 2347 -3.37 華泰銀行信用卡 2016 周年慶 過季品出清
1569 濱川 -38 1438 -2.64
5009 榮剛 -30 1157 -2.59
3325 旭品 -40 1566 -2.55
6104 創惟 -26 1163 -2.24
3490 單井 -84 4032 -2.08
5457 宣德 -39 1993 -1.96
3374 精材 -174 9091 -1.91

備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。


SOGO聯名卡 2016 週年慶大立百貨 2016 週年慶 禮券三信銀行信用卡 2016 週年慶 回饋
arrow
arrow

    bntxx11xh 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()